ORDEN DE MÉRITO - SUBROGANCIA CARGO DE FUNCIONARIO/A SIN ACUERDO LEGISLATIVO SPPDP
El Servicio Público Provincial de Defensa Penal informa a continuación planilla con ORDEN DE MÉRITO para la cobertura con subrogante al cargo vacante de Director de Administración del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.
ORDEN DE MÉRITO
POS | POSTULANTE | Pje. Obj. | Ot. Ant | TOTAL |
1 | FALBO, GONZALO DANIEL | 17.17 | 54 | 71,17 |
2 | SOSA, NATALIA SOLEDAD | 26,50 | 43 | 69,50 |
3 | FAVRE, MIRIAM ELEONOR | 30,11 | 36 | 66,11 |
4 | AVILA, MARTÍN DARIO | 40,00 | 26 | 66,00 |
5 | IZQUIERDO, RAMIRO SEBASTIÁN | 26,59 | 36 | 62,59 |
6 | MATTIOLI, MARILINA | 24,31 | 36 | 60,31 |
7 | VERZZALI, JAVIER | 20,54 | 35 | 55,54 |
8 | DRAGO, MARIANA JIMENA | 33,38 | 23 | 56,38 |
9 | ARRIAGA, ROCIO VICTORIA | 22,54 | 0 | 22,54 |
FDO: CPN Mariana M. Lirusso – Administradora General a/c (138/24)
DR. Daniel H. Schmidt - Secretario de Asuntos Jurídicos y de Control de Gestión a/c (146/23)